2023/10/21(土)15:45分発走の富士ステークス(G2)の予想をします。 昨日のブログにまとめたデータをもとにした選考基準を満たしたお馬で明日は勝負したいと思います。
条件 | 該当馬 |
---|---|
①3歳が4歳 | 4歳=2,3,5,6,9,10 | 3歳=11
条件 | 該当馬 |
---|---|
②前走がG1であること | 6(安田記念16着) 7(安田記念10着) 9(安田記念6着) 11(NHKマイル4着) | 2(安田記念11着)
条件 | 該当馬 |
---|---|
③前走が東京・中 山・新潟の芝1600m~2000mだった馬 | 2、6、7、9、10、11 |
条件 | 該当馬 |
---|---|
2、3、9、10、11 |
条件 | 該当馬 |
---|---|
⑤枠順 5枠、4枠、8枠 | 5枠=5、6 4枠=4 8枠=11、12 |
条件 | 該当馬 |
---|---|
⑥レース間隔が 中10週以上である馬 | 9、10、11、12 | 2、3、5、6、7、8、
条件 | 該当馬 |
---|---|
⑦人気別成績 優勝馬は5番人気以内 | 2番人気=6 3番人気=7 4番人気=9 5番人気=5 | 1番人気=3
条件 | 該当馬 |
---|---|
3、4、7、8、9 | 関東馬
明日は、2、6、7、9、11の5頭で勝負したいと思います。
コメント